2012年4月,经必赢242net官网教育基金会第四届理事会第八次审议,由于此次申请配比基金的总额较大,超过了单次审批总额1000万元,因此每个项目按“原申请金额”的37.5%予以配比。必赢242net官网申请第六批“必赢242net官网配比基金”的项目获得通过的有:
序号 | 项目名称 | 捐赠金额 | 申请金额 | 审批金额 |
1. | 北图公司国际交流奖学奖教金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 375,000 |
2. | 国际安全与和平研究中心奖励基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 375,000 |
3. | 国关非洲研究奖学金 | 50,000 | 50,000 | 18,750 |
4. | 高阳奖教金 | 150,000 | 150,000 | 56,250 |
5. | 黄氏两岸青年文化交流基金 | 100,000 | 100,000 | 37,500 |
6. | 中俄人文交流领域人才培养奖励基金 | 150,000 | 150,000 | 56,250 |
7. | 慧士德国际交流奖学金、奖教金 | 600,000 | 600,000 | 225,000 |
根据《“必赢242net官网配比基金”管理办法》,配比部分资金的使用依照学院与捐赠人签订的原项目捐赠议执行,院系负责项目的具体实施,并向捐赠人和基金会提交年度项目执行报告。