银河国际网站45564月24日献血名单
2024年4月24日,上海交大红十字会推出“凝心聚力,守望生命”主题献血活动,学院学子当天纷纷挽起衣袖,用真情奉献爱心。
献血名单如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 系所 | 献血量 |
1 | 22020910062 | 机动22D001 | 刘泽楷 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
2 | 23020910118 | 机动23D004 | 程龙 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
3 | 123020910360 | 机动23M010 | 王田凯 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
4 | 123020910031 | 机动23M001 | 吴汉骞 | 智能制造与信息工程研究所 | 全血200 |
5 | 21020210035 | A2102021 | 陈鳌 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
6 | 21020910225 | A2102095 | 赵培栋 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
7 | 121020910232 | B2102096 | 宋宇翔 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
8 | 22020910047 | 机动22D001 | 毕雨晗 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
9 | 22020910084 | 机动22D001 | 魏星宇 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
10 | 23020210027 | 机动23D101 | 魏烨 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
11 | 123020910018 | 机动23M001 | 倪珂 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
12 | 123020910076 | 机动23M002 | 魏润杭 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
13 | 123020910402 | 机动23M011 | 李成杰 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
14 | 122020910053 | 机动22M002 | 葛一凯 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
15 | 122020910219 | 机动22M006 | 邓宇 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
16 | 22020910071 | 机动22D001 | 王一名 | 机电设计与知识工程研究所 | 全血200 |
17 | 20020910134 | A2002092 | 赵佳敏 | 机器人研究所 | 全血200 |
18 | 122020910167 | 机动22M005 | 曹煜桢 | 机器人研究所 | 全血200 |
19 | 123020910045 | 机动23M001 | 朱真璞 | 机器人研究所 | 全血200 |
20 | 22020910060 | 机动22D001 | 顾明雪 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
21 | 122020910182 | 机动22M005 | 孟成文 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
22 | 122020910221 | 机动22M006 | 冯棋 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
23 | 122020910381 | 机动22M010 | 乔中一 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
24 | 123020910057 | 机动23M002 | 计忠凯 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
25 | 18020910137 | A1802093 | 苏成睿 | 智能汽车研究所 | 全血200 |
26 | 21020910194 | A2102094 | 陈祎凡 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
27 | 122020910313 | 机动22M008 | 李靖楠 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
28 | 122020910327 | 机动22M008 | 孙浩哲 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
29 | 23020210049 | 机动23D101 | 熊逸辉 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
30 | 24020210081 | 机动24D102 | 张月亮 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
31 | 23020210083 | 机动23D102 | 吴浩卿 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
32 | 123020910110 | 机动23M003 | 李雪娇 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
33 | 21020910089 | A2102092 | 蔡东升 | 工程热物理研究所 | 全血200 |
34 | 121020910351 | B2102098 | 肖玉 | 工程热物理研究所 | 全血200 |
35 | 123020910442 | 机动23M012 | 李卓贤 | 工程热物理研究所 | 全血200 |
36 | 22020910117 | 机动22D002 | 曾国治 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
37 | 122020910310 | 机动22M008 | 郭江悦 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
38 | 122020910324 | 机动22M008 | 邵庆阳 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
39 | 23020910092 | 机动23D003 | 郑嘉威 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
40 | 123020910101 | 机动23M003 | 陈雪轲 | 航空动力研究所 | 全血200 |
41 | 520020910171 | F2002001 | 谌夏雨 | 全血200 | |
42 | 520020910025 | F2002002 | 贾韩伟 | 全血200 | |
43 | 520020910095 | F2002006 | 李雯雯 | 全血200 | |
44 | 520021910609 | F2002015 | 王烁杰 | 全血200 | |
45 | 520021910610 | F2002015 | 徐彦奇 | 全血200 | |
46 | 521020910051 | F2102002 | 李永立 | 全血200 | |
47 | 521020910049 | F2102002 | 胡颜麟 | 全血200 | |
48 | 521020910052 | F2102002 | 赵子骏 | 全血200 | |
49 | 521020910132 | F2102009 | 杨致中 | 全血200 | |
50 | 521021910069 | F2102011 | 姜鉴柏 | 全血200 | |
51 | 522021910064 | 机动2211 | 刘捷航 | 全血200 | |
52 | 522021910337 | 机动2211 | 万立航 | 全血200 | |
53 | 522021910338 | 机动2212 | 商志超 | 全血200 | |
54 | 522021910204 | 机动2217 | 王鑫淼 | 全血200 | |
55 | 523021910512 | 机动2301 | 杨逸飞 | 全血200 | |
56 | 523021910208 | 机动2310 | 王芊 | 全血200 | |
57 | 523021910207 | 机动2310 | 程一苓 | 全血200 | |
58 | 523021910262 | 机动2311 | 杨昆 | 全血200 | |
59 | 523021910299 | 机动2313 | 俞可炀 | 全血200 | |
60 | 523021910429 | 机动2317 | 吴雨洁 | 全血200 | |
61 | 523021910431 | 机动2317 | 朱子皓 | 全血200 | |
62 | 523021910519 | 机动2317 | 张孟硕 | 全血200 | |
63 | 523021910430 | 机动2317 | 刘津源 | 全血200 |
银河国际网站4556学生党建联合会
2024年5月7日